最終更新日:2023/11/21
柏崎交通株式会社
かしわざきこうつう
迅速・安全・安心をモットーに、豊富な車種でお客様のニーズにお応えします。
1940年創業以来、順調に業績を伸ばし、現在の保有車両はタクシー38両、
バス27両、また従業員は107人にて市内外の需要に応え、市民の移動の
一翼を担っております。
バス27両、また従業員は107人にて市内外の需要に応え、市民の移動の
一翼を担っております。
業種 | サービス業, 運輸業 |
---|---|
業務内容 | 一般(乗用・貸切・乗合)旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、整備業 車両管理請負事業、損害代理店業、旅行業 |
地域 | 柏崎市 |
企業理念 | 安全で快適な移動を提供し、地域社会に貢献する |
取扱品目 | 一般乗用旅客運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、自動車分解整備事業 一般乗合旅客運送事業、一般貨物自動車運送事業、損害保険代理店業、旅行業 車両管理請負事業 |
所在地 | 〒945-0051 柏崎市東本町三丁目1番37号 |
電話番号 | 0257-21-0061 |
ファクス番号 | 0257-22-6163 |
ホームページURL | https://www.hakutaku.co.jp |
メールアドレス | 0061@hakutaku.co.jp |
代表者 | 代表取締役社長 魚野 智 |
設立年月日 | 1940年11月29日 |
資本金 | 4,800万円 |
従業員数 | 88名 |
営業所・支店情報 | 4 |
人事担当部署 | 管理部 |
人事担当電話番号 | 0257-21-0061 |
採用実績
令和4年度実績(R4.4.1~R5.3.31) 3名キャリア採用
募集職種 | ①タクシー変則乗務員 ②バス乗務員 ③自動車整備士 ④運転管理業務 ⑤夜勤タクシー配車員 |
---|---|
初任給 | ①148,500円 ②193,500円 ③164,000円 ④181,500円 ⑤163,500円 |
諸手当 | 皆勤手当、家族手当、奨学手当、通勤手当、時間外手当、資格手当 営業収入手当、回数手当 |
昇給 | 業績による(R5年度実績:年1回5,000円) |
賞与 | 業績による(R5年度実績:7月/150,000円) |
就業時間 | ①タクシー変則乗務員は7:00~翌8:00の間で13パターン ②バス乗務員は6:30~15:30、13:00~22:00のシフト制(運行内容による) その他は基本的に8:00~17:00勤務 |
勤務場所 | 柏崎交通㈱本社営業所 |
休日・休暇 | ①タクシー変則乗務員は勤務シフトによる(年138日 ※うち非番50日) その他は年間休日105日 |
福利厚生 | 慶弔見舞金規定、確定拠出年金、3大疾病団体保険、制服貸与など |
教育制度 | 社内規則、車載器取扱、乗務研修など約1ヶ月 |
応募方法 | 履歴書、職務経歴書、運転記録証明書(5年間)、健康診断書を送付 |
選考方法 | ➀書類選考 ②適性検査 ③面接 |
インターンの受け入れ
インターンの受け入れ | 不可 |
---|