最終更新日:2024/03/29
マグナ通信工業株式会社 新潟営業所
まぐなつうしんこうぎょう
社会インフラ、エネルギープラント等の効率的運営を、「映像」「音声」で支えます。
当社は、創業以来の長年の実績とノウハウをもとに、我々の暮らしを支える発電所、製鉄所、製油所等の基幹産業のプラントにおける情報通信システムの、ご提案から機器の設計・製造・施工・保守サービスまでワンストップ・ソリューションサービスを提供する「小さな総合エンジニアリング企業」です。
業種 | 原子力関連業, 建設業 |
業務内容 | 電気通信工事業、電気工事業、電気通信機器製造 |
---|
地域 | 刈羽村 |
---|
企業理念 | マグナ通信工業株式会社は、電気通信システムの提供により、エネルギーを始めとした社会インフラの安全・安心と効率的な運用を実現し、社会の発展に貢献し続けます。 |
---|
取扱品目 | ITV(工業用監視カメラ)、ページング(指令通話システム)、無線通信インフラの構築。 |
---|
所在地 | 〒945-0307 刈羽郡刈羽村刈羽3700-4 |
---|
電話番号 | 0257-45-5295 |
---|
ファクス番号 | 0257-45-5297 |
---|
ホームページURL | https://www.magna.co.jp |
---|
メールアドレス | ogata@magna.co.jp |
---|
代表者 | 代表取締役 末村 秀樹 |
---|
設立年月日 | 創立 昭和39年7月1日 法人設立 昭和40年6月28日 |
---|
資本金 | 5000万円 |
---|
従業員数 | 126名 |
---|
営業所・支店情報 | 新潟営業所、本社(東京)、大阪営業所、仙台営業所、福島営業所、杉並工場、京浜工事事務所、京葉工事事務所 |
---|
人事担当部署 | 新潟営業所 所長 |
---|
人事担当電話番号 | 0257-45-5295 |
採用実績
令和3年(全社) 新卒4名、中途2名
新卒採用(大卒・短大卒・専門学校卒)
募集職種 | R6.3卒対象 電気通信設備施工、プラント設備電気・計装品試験員 1名 |
---|
初任給 | 大学卒 220,000円、短大卒 205,000円、専門学校卒 205,000円 |
---|
諸手当 | 通勤手当(実費支給、上限50,000円)、資格取得手当 |
---|
昇給 | 年1回 |
---|
賞与 | 年2回 |
---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩時間60分) |
---|
勤務場所 | 新潟営業所 |
---|
休日・休暇 | 土・日(完全週休二日)、祝日、年末年始休暇12/30~1/3 |
---|
福利厚生 | 社会保険(健保、厚生年金,雇用,労災)・退職金制度・健康診断 |
---|
教育制度 | 新入社員研修・各種技能研修・管理職研修 |
---|
応募方法 | 当社ホームページもしくは電話、ハローワークより応募 |
---|
選考方法 | 書類選考、面接 |
---|
説明会情報 | 随時開催 |
新卒採用(高卒)
募集職種 | R6.3卒対象 電気通信設備施工、プラント設備電気・計装品試験員 1名 |
---|
初任給 | 190,000円 |
---|
諸手当 | 通勤手当(実費支給、上限50,000円)、資格取得手当 |
---|
昇給 | 年1回 |
---|
賞与 | 年2回 |
---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩時間60分) |
---|
勤務場所 | 新潟営業所 |
---|
休日・休暇 | 土・日(完全週休二日)、祝日、年末年始休暇12/30~1/3 |
---|
福利厚生 | 社会保険(健保、厚生年金,雇用,労災)・退職金制度・健康診断 |
---|
教育制度 | 新入社員研修・各種技能研修・管理職研修 |
---|
選考方法 | 面接 |
キャリア採用
募集職種 | 電気通信設備施工、プラント設備電気・計装品試験員 1名 |
---|
初任給 | 200,000円~ |
---|
諸手当 | 通勤手当(実費支給、上限50,000円)、資格取得手当 |
---|
昇給 | 年1回 |
---|
賞与 | 年2回 |
---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩時間60分) |
---|
勤務場所 | 新潟営業所 |
---|
休日・休暇 | 土・日(完全週休二日)、祝日、年末年始休暇12/30~1/3 |
---|
福利厚生 | 社会保険(健保、厚生年金,雇用,労災)・退職金制度・健康診断 |
---|
教育制度 | 社内検定、資格取得支援制度 |
---|
応募方法 | 当社ホームページもしくは電話、ハローワークより応募 |
---|
選考方法 | 書類選考、面接 |
インターンの受け入れ
アクセスマップ
Googleマップで開く